Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppRef 8-COS |
Ø da Corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | ||
A | B | C | ||||
8-COS-06 | 6 | 25 | 20 | 12 | 1.120 | 0,080 |
8-COS-07/08 | 7 - 8 | 33 | 23 | 17 | 2.000 | 0,160 |
8-COS-10 | 10 | 41 | 30 | 17 | 3.150 | 0,310 |
8-COS-13 | 13 | 52 | 40 | 24 | 5.300 | 0,690 |
8-COS-16 | 16 | 63 | 47 | 30 | 8.000 | 1,170 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Utilizado como acessório em correntes e suas lingas.
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8.
Acabamento em pintura epóxi amarela.
Solicite um Orçamento