Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppRef 8-EL |
Ø da Corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
8-EL-06 | 6 | 41 | 17 | 45 | 8 | 18 | 1.120 | 0,080 |
8-EL-07/08 | 7 - 8 | 54 | 22 | 58 | 10 | 25 | 2.000 | 0,140 |
8-EL-10 | 10 | 68 | 29 | 67 | 14 | 27 | 3.150 | 0,310 |
8-EL-13 | 13 | 80 | 36 | 85 | 15 | 33 | 5.300 | 0,640 |
8-EL-16 | 16 | 99 | 40 | 108 | 20 | 44 | 8.000 | 1,150 |
8-EL-18/20 | 18 - 20 | 115 | 44 | 117 | 25 | 47 | 12.500 | 2,010 |
8-EL-22 | 22 | 140 | 53 | 135 | 29 | 54 | 15.000 | 2,900 |
8-EL-26 | 26 | 164 | 64 | 154 | 33 | 61 | 21.200 | 4,260 |
8-EL-32 | 32 | 205 | 76 | 198 | 41 | 82 | 31.500 | 8,410 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Elo de ligação (A 337) para correntes e lingas de correntes.
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8 - Norma DIN 5688.
Acabamento em pintura epóxi amarela.
Solicite um Orçamento