Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppRef | Ø da Corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
8-GOF-06 | 6 | 161 | 21 | 13 | 12 | 45 | 28 | 1.200 | 0,530 |
8-GOF-07/08 | 7 - 8 | 167 | 18 | 26 | 13 | 64 | 31 | 2.000 | 0,700 |
8-GOF-10 | 10 | 201 | 22 | 32 | 15 | 80 | 36 | 3.200 | 1,200 |
8-GOF-13 | 13 | 238 | 27 | 39 | 19 | 87 | 43 | 5.400 | 2,300 |
8-GOF-16 | 16 | 270 | 47 | 46 | 22 | 98 | 50 | 8.200 | 4,000 |
8-GOF-18/20 | 18 - 20 | 329 | 40 | 58 | 25 | 111 | 61 | 12.500 | 6,000 |
8-GOF-22 | 22 | 354 | 45 | 61 | 28 | 122 | 69 | 15.000 | 11,000 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Gancho olhal de fundição (S-329) para aplicações de máxima resistência nas mais diversas solicitações de operação. Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8.
Acabamento em pintura epóxi amarela.
Solicite um Orçamento