Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsApp| Ref | Ø da Corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 8-GOA-06 | 6 | 138 | 22 | 14 | 11 | 37 | 22 | 1.200 | 0,500 |
| 8-GOA-07/08 | 7 - 8 | 167 | 25 | 14 | 13 | 37 | 27 | 2.000 | 0,800 |
| 8-GOA-10 | 10 | 210 | 30 | 20 | 16 | 156 | 31 | 3.200 | 1,500 |
| 8-GOA-13 | 13 | 262 | 41 | 26 | 19 | 51 | 42 | 5.400 | 3,200 |
| 8-GOA-16 | 16 | 301 | 56 | 27 | 22 | 95 | 50 | 8.200 | 6,100 |
| 8-GOA-18/20 | 18 - 20 | 350 | 64 | 35 | 25 | 77 | 50 | 12.500 | 7,500 |
| 8-GOA-22 | 22 | 405 | 71 | 32 | 30 | 94 | 66 | 15.000 | 13,400 |
| 8-GOA-26 | 26 | 457 | 78 | 38 | 36 | 103 | 74 | 20.600 | 14,500 |
| 8-GOA-32 | 32 | 600 | 104 | 54 | 45 | 136 | 93 | 31.500 | 22,000 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Gancho olhal automático (S-316A). Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8.
Trava de segurança inrcorporada (autoblocante).
Acabamento em pintura epóxi amarela.
Solicite um Orçamento
Rua Santo Estevão, 373