Converse conosco agora mesmo!

Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.

Chame-nos no WhatsApp

Parafuso e Porca Olhal

Descrição

Tipos de Roscas Carga de Trabalho Dimensões Peso por Peça
Diam. Passo Rosca Vertical 45º A B C G
5/16 x 18 F WW/BSW 0,14 t 0,09 t 36 mm 20 mm 20 mm 13 mm 0,06 kg
M-8 x 1,25 Métrica 0,14 t 0,09 t 36 mm 20 mm 20 mm 13 mm 0,06 kg
3/8 x 16 F WW/BSW 0,23 t 0,17 t 45 mm 25 mm 25 mm 17 mm 0,11 kg
M-10 x 1,50 Métrica 0,23 t 0,17 t 45 mm 25 mm 25 mm 17 mm 0,11 kg
1/2 x 12 F WW/BSW 0,34 t 0,24 t 54 mm 30 mm 30 mm 21 mm 0,18 kg
1/2 x 13 F UNC 0,34 t 0,24 t 54 mm 30 mm 30 mm 21 mm 0,18 kg
M-12 x 1,75 Métrica 0,34 t 0,24 t 54 mm 30 mm 30 mm 21 mm 0,18 kg
5/8 x 11 F WW/BSW 0,7 t 0,5 t 63 mm 35 mm 35 mm 27 mm 0,28 kg
M-16 x 2,00 Métrica 0,7 t 0,5 t 63 mm 35 mm 35 mm 27 mm 0,28 kg
3/4 x 10 F WW/BSW 1,2 t 0,83 t 82 mm 40 mm 40 mm 30 mm 0,45 kg
M-20 x 2,50 Métrica 1,2 t 0,83 t 82 mm 40 mm 40 mm 30 mm 0,45 kg
7/8 x 9 F WW/BSW 1,5 t 0,95 t 81 mm 45 mm 45 mm 35 mm 0,6 kg
M-22 x 2,50 Métrica 1,5 t 0,95 t 81 mm 45 mm 45 mm 35 mm 0,6 kg
1 X 8 F WW/BSW 1,8 t 1,27 t 90 mm 50 mm 50 mm 36 mm 0,74 kg
M-24 x 3,00 Métrica 1,8 t 1,27 t 90 mm 50 mm 50 mm 36 mm 0,74 kg
1.1/4 x 7 F WW/BSW 3,6 t 2,6 t 108 mm 60 mm 65 mm 45 mm 1,66 kg
M-30 x 3,50 Métrica 3,6 t 2,6 t 108 mm 60 mm 65 mm 45 mm 1,66 kg
1.1/2 x 6 F WW/BSW 5,1 t 3,7 t 126 mm 70 mm 75 mm 54 mm 2,65 kg
M-36 x 4,00 Métrica 5,1 t 3,7 t 126 mm 70 mm 75 mm 54 mm 2,65 kg
1,3/4 x 5 F WW/BSW 7 t 5 t 144 mm 80 mm 85 mm 63 mm 4,03 kg
M-42 x 4,50 Métrica 7 t 5 t 144 mm 80 mm 85 mm 63 mm 4,03 kg
2 x 4.1/2 WW/BSW 8,6 t 6,1 t 166 mm 90 mm 100 mm 68 mm 6,38 kg
M-48 x 5,00 Métrica 8,6 t 6,1 t 166 mm 90 mm 100 mm 68 mm 6,38 kg
2.1/4 x 4 F WW/BSW 11,5 t 8,3 t 184 mm 100 mm 110 mm 73 mm 8,8 kg
M-56 x 5,50 Métrica 11,5 t 8,3 t 184 mm 100 mm 110 mm 73 mm 8,8 kg
2.1/2 x 4 F WW/BSW 16 t 11 t 206 mm 110 mm 120 mm 90 mm 12,4 kg
M-64 x 6,00 Métrica 16 t 11 t 206 mm 110 mm 120 mm 90 mm 12,4 kg
Solicite um Orçamento