Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. ETMM16 |
Esticador Tubular Inox Manilha x Manilha - AISI 316 |
||||||||
ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
(pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
ETMM16-05-070 | 3/16" | 1/16" | 82 | 49 | 49 | 8 | 10 | 58 | 0,050 |
ETMM16-06-110 | 1/4" | 3/32" | 95 | 58 | 58 | 8 | 11 | 70 | 0,080 |
ETMM16-08-110 | 5/16" | 1/8" | 105 | 67 | 67 | 12 | 12 | 105 | 0,170 |
ETMM16-10-125 | 3/8" | 3/16" | 126 | 67 | 67 | 8 | 12 | 165 | 0,266 |
ETMM16-12-125 | 1/2" | 1/4" | 151 | 94 | 94 | 16 | 21 | 240 | 0,510 |
Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho.
Esticador inox para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado MXM.
Corpo e terminais forjados em aço inoxidável - AISI 316.
Acabamento polido.
Solicite um Orçamento