Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. EFGO |
Esticador Forjado Gancho x Olhal |
|||||||||
ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
EFGO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 49 | 49 | 7 | 8 | 10 | 58 | 0,040 |
EFGO-06-110 | 1/4" | 3/32" | 110 | 76 | 76 | 9 | 10 | 14 | 70 | 0,090 |
EFGO-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 15 | 105 | 0,140 |
EFGO-10-120 | 3/8" | 3/16" | 120 | 105 | 105 | 15 | 15 | 19 | 165 | 0,270 |
EFGO-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 104 | 104 | 15 | 18 | 21 | 240 | 0,370 |
EFGO-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 134 | 134 | 20 | 23 | 28 | 450 | 0,840 |
EFGO-20-195 | 3/4" | 3/8" | 195 | 190 | 190 | 22 | 26 | 34 | 690 | 1,510 |
EFGO-20-255 | 3/4" | 3/8" | 255 | 214 | 214 | 22 | 25 | 34 | 690 | 2,320 |
EFGO-22-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 198 | 198 | 27 | 30 | 34 | 850 | 1,880 |
EFGO-24-255 | 1" | 5/8" | 255 | 224 | 224 | 28 | 34 | 38 | 1.000 | 2,740 |
EFGO-24-305 | 1" | 5/8" | 305 | 261 | 261 | 29 | 34 | 41 | 1.000 | 3,160 |
EFGO-30-255 | 1 1/8" | 3/4" | 255 | 259 | 259 | 33 | 37 | 43 | 1.600 | 4,240 |
EFGO-32-280 | 1 1/4" | 7/8" | 280 | 270 | 270 | 39 | 37 | 48 | 1.800 | 6,150 |
EFGO-32-380 | 1 1/4" | 7/8" | 380 | 39 | 37 | 48 | 1.800 | |||
EFGO-36-290 | 1 3/8" | 1" | 290 | 286 | 286 | 42 | 37 | 52 | 2.320 | 6,940 |
Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho.
Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado GXO.
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480.
Acabamento galvanizado.
Solicite um Orçamento