Converse conosco agora mesmo!

Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.

Chame-nos no WhatsApp

Cinta para Elevação Fator 5:1 - Steel (Padrão Nacional)

Descrição

 
mm Camada Capacidade
Largura Vertical kg Basket kg Choker kg
50 Dupla 2000 4000 1600
60 Dupla 2500 5000 2000
80 Dupla 3200 6400 2560
100 Dupla 4000 8000 3200
80 Tripla 4800 9600 3840
120 Dupla 5600 11200 4480
100 Tripla 6000 12000 4800
150 Dupla 7000 14000 5600
100 Quádrupla 8000 16000 6400
180 Dupla 8400 16800 6720
200 Dupla 8400 16800 6720
120 Tripla 8400 16800 6720
150 Tripla 10500 21000 8400
240 Dupla 11200 22400 8960
120 Quádrupla 11200 22400 8960
180 Tripla 12600 25200 10080
200 Tripla 12600 25200 10080
150 Quádrupla 14000 28000 11200
240 Tripla 16800 33600 13440
180 Quádrupla 16800 33600 13440
200 Quádrupla 16800 33600 13440
240 Quádrupla 22400 44800 17920
Solicite um Orçamento