Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppDiâmetro Nominal do cabo de aço | Compr. mín. (m) | Dimensões Aproximadas do Olhal (mm) | Simples Vertical |
Forca |
Vertical Duplo |
Carga de trabalho em tf | ||||||
Normal | C/ Sapatilho | 2 Laços tipo Cia | ||||||||||
mm | pol | A | B | C | B | C | ||||||
6,4 | 1/4" | 0,40 | 110 | 56 | 29 | 13 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
8,0 | 5/16" | 0,50 | 135 | 65 | 36 | 20 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,8 |
9,5 | 3/8" | 0,60 | 100 | 80 | 43 | 24 | 1,1 | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,1 |
13,0 | 1/2" | 0,80 | 215 | 110 | 59 | 33 | 1,9 | 1,3 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 1,9 |
16,0 | 5/8" | 1,00 | 265 | 135 | 72 | 40 | 3,0 | 2,1 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,0 |
19,0 | 3/4" | 1,20 | 315 | 100 | 86 | 48 | 4,3 | 3,0 | 8,6 | 7,4 | 6,1 | 4,3 |
22,0 | 7/8" | 1,40 | 265 | 185 | 99 | 55 | 5,8 | 4,0 | 11,6 | 10,0 | 8,2 | 5,8 |
26,0 | 1" | 1,60 | 430 | 215 | 117 | 65 | 7,5 | 5,3 | 15,0 | 13,0 | 10,6 | 7,5 |
29,0 | 1.1/8" | 1,80 | 400 | 240 | 131 | 73 | 9,4 | 6,6 | 18,8 | 16,3 | 13,3 | 9,4 |
32,0 | 1.1/4" | 2,00 | 530 | 265 | 144 | 80 | 11,6 | 8,1 | 23,2 | 20,1 | 16,4 | 11,6 |
35,0 | 1.3/8" | 2,20 | 580 | 290 | 171 | 95 | 14,0 | 9,8 | 28,0 | 24,2 | 19,8 | 14,0 |
38,0 | 1.1/2" | 2,40 | 630 | 315 | 171 | 95 | 16,5 | 11,5 | 33,0 | 28,6 | 23,3 | 16,5 |
2 Laços tipo Cia equipados com sapatilho protetor e gancho em uma das extremidades e outra extremidade com olhal normal. Eficientes para uso em diversos tipos de tração ou elevação de cargas.
Laços tipo Cia equipados com sapatilhos protetores em ambos os olhais, sendo um deles equipado com gancho forjado.
Laços tipo Cia com sapatilho protetor em ambas as extremidades, sendo uma delas equipada com manilha forjada. Fácil manejo para engate em partes fixas, remoção e colocação rápida com máxima segurança.
Laços para uso geral, ideais quando não se conhece o comprimento a ser utilizado, pois os mesmos podem ser montados no local de trabalho. (Obs.: Os laços deste tipo apresentam, em média, eficiência de somente 80% em relação a carga de ruptura de um Laço tipo Cia da mesma especificação.)
Laços com soquetes chumbadores abertos, destinados à movimentação dos mais variados tipos de cargas ou para fixação dos cabos.
Laços com soquetes chumbadores fechados, destinados à movimentação dos mais variados tipos de cargas ou para fixação dos cabos.
Laços com soquetes chumbadores fechados em uma extremidade e abertos na outra, destinados à movimentação dos mais variados tipos de cargas ou para fixação dos cabos.
Solicite um Orçamento