Converse conosco agora mesmo!

Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.

Chame-nos no WhatsApp

Laço CL 8

Descrição

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. mín (m) Dimensões Aproximadas do Olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho em ângulo
mm pol A B C B C
6,4 1/4" 0,40 110 56 29 16 1,3 1,1 0,8
8,0 5/16" 0,50 135 65 36 20 2,1 1,7 1,2
9,5 3/8" 0,60 160 80 43 24 3,0 2,4 1,7
13,0 1/2" 0,80 215 110 59 33 5,0 4,1 2,9
16,0 5/8" 1,00 265 135 72 40 7,8 6,3 4,5
19,0 3/4" 1,20 315 160 86 48 11,1 9,1 6,4
22,0 7/8" 1,40 365 185 99 56 15,0 12,0 8,7
26,0 1" 1,60 430 215 117 65 19,5 15,9 11,3
29,0 1.1/8" 1,80 480 240 131 73 24,5 20,0 14,1
32,0 1.1/4" 2,00 530 265 144 80 30,2 24,6 17,4
35,0 1.3/8" 2,20 580 290 171 95 36,3 29,6 21,0
38,0 1.1/2" 2,40 630 315 171 95 42,8 35,0 24,7
Solicite um Orçamento