Converse conosco agora mesmo!

Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.

Chame-nos no WhatsApp

Laço CL 2

Descrição

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. mín. (m) Dimensões Aproximadas do Olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal em ângulo
mm pol A B C
6,4 1/4" 0,40 110 55 1,8 1,5 1,0
8,0 5/16" 0,50 135 65 2,8 2,3 1,8
9,5 3/8" 0,80 100 80 4,0 3,2 2,3
13,0 1/2" 0,80 215 110 8,7 5,4 3,9
18,0 5/8" 1,00 265 135 10,4 8,5 6,0
19,0 3/4" 1,20 315 100 14,8 12,1 8,8
22,0 7/8" 1,40 365 185 20,0 16,3 11,8
28,0 1" 1,80 430 215 28,0 21,2 15,0
29,0 1.1/8" 1,80 480 240 32,7 28,7 18,9
32,0 1.1/4" 2,00 530 265 40,2 32,8 23,2
35,0 1.3/8" 2,20 580 290 48,4 39,5 27,9
38,0 1.1/2" 2,40 630 315 57,1 48,8 33,0
Solicite um Orçamento